sportsregions
Envie de participer ?
1 Mareuil Sc 3 60 19 13 2 4 0 56 21 35
2 Longeville Es 2 56 19 12 1 6 0 48 34 14
3 Nesmy Ja 1 55 18 12 1 5 0 53 30 23
4 Talmont St Hilaire 2 52 19 10 3 6 0 42 30 12
5 Rosnaychateauguibert 1 50 19 9 4 6 0 58 33 25
6 St Florent Des Bois 2 45 19 8 3 8 1 28 25 3
7 Bessay Corpe As 1 44 19 7 4 8 0 39 43 -4
8 St Vincent/Graon 1 43 19 7 3 9 0 41 35 6
9 Boissiere Des Landes 2 40 19 6 3 10 0 30 31 -1
10 St Michel Hermtriaiz 2 39 19 5 5 9 0 29 42 -13
11 Nieul Dolent Sps 3 33 18 5 0 13 0 25 55 -30
12 Tranche Cote Lumiere 3 32 19 4 1 14 0 19 89 -70

 


 

 

ASBC 1-2 talmont 
mareuil 2-2 boissiere
st vincent 1-1 rosnay
st florent 0-0 triaize
longeville 2-1 la tranche
nesmy -  nieul (3 mai)

Résultat :

ASBC1 1 2 Talmont2

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.