ASBC2 | 0 | 3 | Aubigny4 |
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 - 13H00
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 - 13H00
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 - 13H00
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSNAYCHATEAUGUIBERT 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
2 | BOURNEZEAU ST HILAIR 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
3 | MAREUIL S.C. 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4 | ST JEAN B-ST HERMI*E 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | RIVES DE L YON ES 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
6 | AUBIGNY US 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | -3 |
7 | FOUGERE THORIGNY 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
8 | NESMY JA 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
9 | BESSAY CORPE AS 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Classement provisoire au dimanche 11 octobre 2020 (sous réserve des procédures en cours).