Publiée le par julien clochard
ASBC
| Bilan sur la compétition jusqu'à la journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nb de victoires | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nb de scores nuls | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nb de défaites | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartons | 4/8 0/0 0/0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne des buts par match | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne des buts pour | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne des buts contre | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les 5 derniers matchs de l'équipe (toutes compétitions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGOURNAIS
| Bilan sur la compétition jusqu'à la journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nb de victoires | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nb de scores nuls | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nb de défaites | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartons | 4/9 1/1 0/0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne des buts par match | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne des buts pour | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne des buts contre | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les 5 derniers matchs de l'équipe (toutes compétitions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions

4/8
0/0
0/0
Bessay Corpe As 1
Sigournais Germinois 1