Publiée le par julien clochard
| GROUPE D4 et D5 | 2015/2016 |
| st jean de beugné | D3 | 34 pts 12eme |
| sigournais | D3 | 46pts 9eme |
| st prouant 2 | D3 | 34pts 11eme |
| AS BESSAY CORPE | D4 | 51pts 6eme |
| chavagne ls redoux | D4 | 62pts 3eme |
| pays chantonnay2 | D4 | 54pts 3eme |
| st philbert la réorthe | D4 | 65pts 4eme |
| antigny st maurice | D4 | 53pts 7eme |
| vouvant bourneau2 | D4 | 51pts 8eme |
| pierretardière2 | D5 | 68pts 3eme |
| thouarsais2 | D5 | 68pts 2eme |
| thiré | D5 | 73pts 1er |
| st matin st cecile3 | D4 | 48pts 8eme |
| sigournais2 | D4 | 36pts 12eme |
| bournezeau3 | D4 | 34pts 11eme |
| st prouant3 | D5 | 58pts 4eme |
| la chaize4 | D5 | 41pts 7eme |
| chantonnay3 | D5 | 41pts 7eme |
| st philbert la réorthe3 | D5 | 43pts 4eme |
| pineaux3 | D5 | 54pts 3eme |
| st hermine3 | D5 | 46pts 6eme |
| AS BESSAY CORPE2 | D5 | 34pts 9eme |
| st jean de beugné | D5 | 35 pts 8eme |
| exempt | ... |
sportsregions
