Publiée le par julien clochard
ASBC1 D3 :
Foot espoir 2 1- 3 Chataîgneraie3
| Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMENAULT FCPB 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | CHATAIGNERAIE AS 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | STE HERMINE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 4 | DOIX AS4VF | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 |
| 5 | PAYS CHANTONNAY FOOT 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 |
| 6 | ST PHILBERT REORT JA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 7 | BOUPEREMONPROUANT FC 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 8 | BESSAY CORPE AS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 22 | 0 | -9 |
| 9 | MOUCHAMPS ROCHETR 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 | -5 |
| 10 | VOUVANT-BOURN-CEZAIS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | -10 |
| 11 | PIERRETARDIERE FC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | -10 |
| 12 | NALLIERS FOOT ESPOIR 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0 | -11 |
ASBC2 D5 :
Nieul maillezais3 2-0 Vix2
Lucon3 3-0 Pissotte3 ( forfait )
Rosnay chat2' 1-1- Ile d' elle3
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCON FC 3 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 45 |
| 2 | BESSAY CORPE AS 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 |
| 3 | FONTENAY DOM-TOM 2 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | 28 |
| 4 | MAREUIL SC 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | NIEUL MAILLEZAIS FC 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | ILE D ELLE CHAILLE 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 13 | 0 | 3 |
| 7 | HERMENAULT FCPB 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 8 | NALLIERS FOOT ESPOIR 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 22 | 0 | -13 |
| 9 | AUTIZE ST HILAIRE 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 26 | 0 | -17 |
| 10 | ST MICHEL-PISSOT-ORB 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 27 | 0 | -18 |
| 11 | ROSNAYCHATEAUGUIBERT 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 29 | 0 | -27 |
| 12 | VIX FC 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 25 | 0 | -21 |
sportsregions
